
AMSCAN PARTY SUPPLIES LIQUIDATION LOT
$1 177 898
Units in stock: 1 195 643
Available
Retail ready:Yes
Location:United Kingdom
Condition:New
Category:Toys & Games
Inventory Type:Overstock
Brand:amscan
MOQ:100 units
Some Additional Details
Massive UK-based liquidation lot of party supplies, including latex and foil balloons, balloon accessories, decorator foil, tableware (plates, cups, napkins, table covers), decorations, buntings, party favors, and children’s/adult costumes. Over 300,000 retail-packaged units across multiple designs and categories. Pricing ranges from approx. 0.06 to 11.51 GBP per unit. FOB UK warehouse. Perfect for party wholesalers, pound shops, discount chains, and export buyers seeking ongoing volume in celebration and seasonal goods.
Open positions from the lot
Product types and collections
Accessories
Balloon Accessories
Costumes
Decorations
Retail Foil
Retail Latex
Tableware
Other
Accessories
Product info
| Price: | £ 0.51 - 0.76 per unit\n |
|---|---|
| MOQ: | 100 units |
| Eaches/Pack: | 6 |
| Total Packs: | 1552 |
Additional Details
| Total units: | 9312 |
|---|---|
| Location: | United Kingdom |
| Retail ready: | Yes |
| Condition: | New |
Balloon Accessories
Product info
| Price: | £ 0.06 - 0.69 per unit\n |
|---|---|
| MOQ: | 100 units |
| Eaches/Pack: | 1 - 50 |
| Total Packs: | 98367 |
Additional Details
| Total units: | 198543 |
|---|---|
| Location: | United Kingdom |
| Retail ready: | Yes |
| Condition: | New |
Costumes
Product info
| Price: | £ 3.15 - 11.51 per unit\n |
|---|---|
| MOQ: | 100 units |
| Eaches/Pack: | 1 |
| Total Packs: | 18858 |
Additional Details
| Total units: | 18858 |
|---|---|
| Location: | United Kingdom |
| Retail ready: | Yes |
| Condition: | New |
Decorations
Product info
| Price: | £ 0.94 - 3.82 per unit\n |
|---|---|
| MOQ: | 100 units |
| Eaches/Pack: | 6 |
| Total Packs: | 19583 |
Additional Details
| Total units: | 117498 |
|---|---|
| Location: | United Kingdom |
| Retail ready: | Yes |
| Condition: | New |
Retail Foil
Product info
| Price: | £ 0.25 - 1.60 per unit\n |
|---|---|
| MOQ: | 100 units |
| Eaches/Pack: | 1 |
| Total Packs: | 45853 |
Additional Details
| Total units: | 45853 |
|---|---|
| Location: | United Kingdom |
| Retail ready: | Yes |
| Condition: | New |
Retail Latex
Product info
| Price: | £ 0.39 - 5.03 per unit\n |
|---|---|
| MOQ: | 100 units |
| Eaches/Pack: | 4 - 10 |
| Total Packs: | 53434 |
Additional Details
| Total units: | 476840 |
|---|---|
| Location: | United Kingdom |
| Retail ready: | Yes |
| Condition: | New |
Tableware
Product info
| Price: | £ 0.17 - 2.00 per unit\n |
|---|---|
| MOQ: | 100 units |
| Eaches/Pack: | 6 - 12 |
| Total Packs: | 41784 |
Additional Details
| Total units: | 297683 |
|---|---|
| Location: | United Kingdom |
| Retail ready: | Yes |
| Condition: | New |
Other
Product info
| Price: | £ 0.41 - 6.39 per unit\n |
|---|---|
| MOQ: | 100 units |
| Eaches/Pack: | 4 - 6 |
| Total Packs: | 6181 |
Additional Details
| Total units: | 31056 |
|---|---|
| Location: | United Kingdom |
| Retail ready: | Yes |
| Condition: | New |
















